| Muži Ženy Dorostenci Muži >35 let | |
|---|---|
| ID FireSport: | 171191 |
| Okres: | Tábor |
| Kraj: | Jihočeský |
| Souřadnice: | 49°17*10*N,14°47*24*E |
| PSČ: | 391 26 |
Vyberte pravidla
Nejlepší výsledky týmu
| Poř. | Kde | Okres | 1 | 2 | Výs. čas | Kdy | Tým |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Heřmaneč | Jindřichův Hradec | 14,75 | 14,75 | 14,75 | 2013/09/28 | B |
| 2. | Široký Důl | Svitavy | 14,95 | 14,67 | 14,95 | 2015/10/24 | A |
| 3. | Zdešov | Jindřichův Hradec | - | - | 15,34 | 2016/03/26 | |
| 4. | Široký Důl | Svitavy | 15,50 | 15,37 | 15,50 | 2014/10/25 | |
| 5. | Heřmaneč | Jindřichův Hradec | 16,32 | 16,32 | 16,32 | 2013/09/28 | A |
| 6. | Zdešov | Jindřichův Hradec | - | - | 16,32 | 2015/04/04 | |
| 7. | Široký Důl | Svitavy | 16,34 | 15,31 | 16,34 | 2013/10/26 | |
| 8. | Chlumčany | Plzeň-jih | 16,77 | - | 16,77 | 2015/10/10 | |
| 9. | Chrbonín | Tábor | 17,20 | 17,35 | 17,35 | 2013/06/15 | A |
| 10. | Široký Důl | Svitavy | - | - | 18,06 | 2005/10/29 | |
| 11. | Kamenice nad Lipou | Pelhřimov | 18,11 | 17,97 | 18,11 | 2014/06/21 | |
| 12. | Široký Důl | Svitavy | 17,98 | 18,55 | 18,55 | 2012/10/27 | |
| 13. | Kamenice nad Lipou | Pelhřimov | 18,87 | 19,08 | 19,08 | 2013/06/22 | A |
| 14. | Kamenice nad Lipou | Pelhřimov | 18,87 | 19,08 | 19,08 | 2013/06/22 | A |
| 15. | Heřmaneč | Jindřichův Hradec | 17,73 | 19,12 | 19,12 | 2014/09/13 | |
| 16. | Široký Důl | Svitavy | - | - | 19,15 | 2006/10/28 | |
| 17. | Široký Důl | Svitavy | - | - | 36,26 | 2004/10/23 | |
| 18. | Široký Důl | Svitavy | - | - | 44,55 | 2007/10/27 | |
| 19. | Zdešov | Jindřichův Hradec | - | - | NP | 2014/04/19 | |
| 20. | Krasonice | Jihlava | NP | NP | NP | 2015/09/11 | |
| 21. | Český Rudolec | Jindřichův Hradec | - | - | NP | 2015/12/05 | |
| 22. | Kamenice nad Lipou | Pelhřimov | NP | NP | NP | 2015/06/20 | |
| 23. | Široký Důl | Svitavy | - | - | NP | 2003/10/25 | |
| 24. | Zdešov | Jindřichův Hradec | - | - | NP | 2013/03/30 | |
| Poř. | Kde | Okres | 1 | 2 | Výs. čas | Kdy | Tým |
Výsledky týmu
| Tým | Kdy | Kde | Liga | Čas | Poř. | Body | Media |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007/08/04 | Markvarec, JH | JČHL | 20,37 | 6 | 11 | | |
| 2007/10/27 | Areál Flídr group - Široký Důl | FSEU | 44,55 | 84 | 0 | | |
| Tým | Kdy | Kde | Liga | Čas | Poř. | Body | Media |
Ligy výsledky týmu
16. místo JČHL 200116. místo JČHL 200214. místo JČHL 200315. místo JČHL 200410. místo JČHL 20053. místo THL 201018. místo JČHL 201119. místo BNL 20125. místo THL 20124. místo THL 20137. místo THL 20146. místo THL 201511. místo THL 201619. místo VCT 2016
Fire Sport
Tým: Dvorce , nejlepěí čas: 44,55 FS útok, sklopné terče, 2xB úzké, body: 0 počet výsledků: 1x
Jihočeská hasičská liga
Tým: Dvorce , nejlepěí čas: 20,37 Pravidla Jihočeské hasičské ligy, body: 11 počet výsledků: 1x
Videa a fotografie týmu
Pořádané soutěže
| Kdy | Kde | Liga |
|---|---|---|
| 2003/07/19 | Dvorce, TA, | |
| 2004/07/04 | Dvorce, TA, | |
| 2005/07/02 | Dvorce, TA, | |
| 2010/05/08 | Dvorce, TA, | |
| 2011/05/14 | Dvorce, O pohár SDH Dvorce | |
| 2012/05/12 | Dvorce, O pohár SDH Dvorce | |
| 2013/05/11 | Dvorce, O pohár SDH Dvorce | |
| 2014/05/10 | Dvorce, O pohár SDH Dvorce | |
| 2014/05/10 | Hasičské hřiště Dvorce, O pohár SDH Dvorce | |
| 2014/05/10 | Dvorce, O pohár SDH Dvorce | |
| 2015/05/09 | Dvorce, O pohár SDH Dvorce | |
| 2016/05/14 | Dvorce, O pohár | |
| 2017/05/13 | Dvorce, O pohár SDH Dvorce | |
| 2018/05/12 | Dvorce, O pohár SDH Dvorce | |
| 2019/05/11 | Dvorce, O pohár SDH Dvorce | |
| Kdy | Kde | Liga |
Odkazy na stránky týmu
Přidat další odkazy| Název | Odkaz | Kdy | Liga |
|---|---|---|---|
| Dvorce | http://www.sdhdvorce.cz | FSEU | |
| Dvorce | http://www.thliga.cz/soutez/show/15 | THL | |
| Název | Odkaz | Kdy | Liga |
Člen týmu
Fanoušek týmu
Náš kalendář sestaven z rezervací pro rok 2007
Komentáře
Copyright © 2000 Všechna práva vyhrazena. Žádná z částí webu FireSport.eu nesmí být použita bez souhlasu autorů stránek.





















